Artículos
Commercial flights internationals
LANDINGS OF COMMERCIAL AIRSHIPS
Flight International
| Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ene | 575 | 664 | 718 | 685 | 707 |
| Feb | 490 | 573 | 649 | 632 | 617 |
| Mar | 550 | 628 | 733 | 710 | 684 |
| Abr | 520 | 649 | 671 | 709 | 646 |
| May | 541 | 671 | 690 | 695 | 632 |
| Jun | 544 | 673 | 710 | 702 | 515 |
| Jul | 596 | 726 | 724 | 735 | |
| Ago | 565 | 725 | 685 | 675 | |
| Sep | 503 | 612 | 576 | 579 | |
| Oct | 520 | 631 | 590 | 602 | |
| Nov | 546 | 642 | 605 | 608 | |
| Dic | 639 | 738 | 681 | 690 | |
| Promedio | 549 | 661 | 669 | 669 | |
| Total | 6,589 | 7,932 | 8,032 | 8,022 | 3,801 |
| Variación | 3,67% | 20,38% | 1.26% | 0.12% |
TOTAL COMMERCIAL AIRSHIPS
Flight International
|
Año
|
Total
|
Variación
|
| 2017 | 8,022 | 0.12% |
| 2016 | 8,032 | 1.26% |
| 2015 | 7,932 | 20,38% |
| 2014 | 6,589 | 3.7% |
|
Variación Promedio
|
6.37%
|
English (UK)
Spanish (ES)