Articles
Cargo International
LANDING OF CARGO FLIGHTS
Flight - International
| Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ene | 92 | 91 | 93 | 88 | 94 |
| Feb | 83 | 87 | 91 | 86 | 91 |
| Mar | 94 | 103 | 99 | 101 | 100 |
| Abr | 83 | 93 | 103 | 89 | 94 |
| May | 96 | 115 | 96 | 105 | 93 |
| Jun | 85 | 133 | 98 | 93 | 89 |
| Jul | 100 | 117 | 109 | 95 | |
| Ago | 91 | 105 | 100 | 101 | |
| Sep | 84 | 102 | 94 | 83 | |
| Oct | 102 | 123 | 87 | 102 | |
| Nov | 86 | 114 | 97 | 113 | |
| Dic | 90 | 114 | 92 | 116 | |
| Promedio | 90 | 108 | 97 | 98 | |
| Total | 1,086 | 1,183 | 1,159 | 1,172 | 561 |
| Variación | -61,85% | 8.93% | -2.03% |
Total Cargo Flights
|
Año
|
Total
|
Variación
|
| 2018 | 1,172 | 1.12% |
| 2016 | 1,159 | -2.03% |
| 2015 | 1,183 | 8.93% |
| 2014 | 1,086 | -61,85% |
|
Variación Promedio
|
-13,46%
|
English (UK)
Spanish (ES)