Private Nationals
LANDING OF PRIVATE FLIGHTS - Nationals
| Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ene | 119 | 117 | 98 | 84 | 73 |
| Feb | 107 | 95 | 71 | 77 | 56 |
| Mar | 119 | 150 | 90 | 65 | 73 |
| Abr | 116 | 113 | 109 | 73 | 73 |
| May | 100 | 109 | 50 | 70 | 79 |
| Jun | 67 | 67 | 47 | 62 | 69 |
| Jul | 97 | 100 | 73 | 62 | |
| Ago | 90 | 107 | 71 | 61 | |
| Sep | 77 | 81 | 61 | 46 | |
| Oct | 69 | 82 | 70 | 53 | |
| Nov | 95 | 96 | 98 | 80 | |
| Dic | 116 | 82 | 75 | 73 | |
| Promedio | 97.67 | 101.67 | 76 | 67 | |
| Total | 1,172 | 1,220 | 913 | 806 | 423 |
| Variación | -0.43% | 3.93% | -33.63% | -11.72% |
Total private flights nationals
|
Año
|
Total
|
Variación
|
| 2017 | 806 | -11.72% |
| 2016 | 913 | -33.63% |
| 2015 | 1,220 | 3.93% |
| 2014 | 1,172 | -0.43% |
|
Variación Promedio
|
-10.46%
|
English (UK)
Spanish (ES)