Videos
Commercial flights nationals
LANDING OF COMMERCIAL FLIGHTS - Nationals
| Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ene | 403 | 345 | 419 | 375 | 370 |
| Feb | 373 | 342 | 372 | 346 | 353 |
| Mar | 378 | 362 | 396 | 394 | 406 |
| Abr | 386 | 333 | 366 | 364 | 329 |
| May | 363 | 315 | 351 | 326 | 331 |
| Jun | 341 | 292 | 395 | 319 | 389 |
| Jul | 374 | 332 | 394 | 386 | |
| Ago | 388 | 381 | 373 | 372 | |
| Sep | 313 | 330 | 320 | 332 | |
| Oct | 289 | 302 | 313 | 336 | |
| Nov | 290 | 341 | 307 | 367 | |
| Dic | 347 | 410 | 366 | 348 | |
| Promedio | 353 | 340 | 364 | 355 | |
| Total | 4,245 | 4,085 | 4,372 | 4,265 | 2,178 |
| Variación | -11.53% | -3.77% | 7.03% | -2.45 |
Total Commercial Flights Nationals
|
Año
|
Total
|
Variación
|
| 2017 | 4,265 | -2.45% |
| 2016 | 4,372 | 7.03% |
| 2015 | 4,085 | -3.77% |
| 2014 | 4,245 | -11.53% |
|
Variación Promedio
|
-2.68%
|
English (UK)
Spanish (ES)